CAS:94-09-7
MF: C9H11NO2
MW:165.189
- Description
- Additional information
Description
Описание продукта
наименование товара | Бензокаин CAS: 94-09-7 |
Синонимы | ЭТИЛОВЫЙ ЭФИР 4-АМИНОБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ, ЭТОФОРМ, AKOS BBS-00003658, анестезин, ауральганотик, БЕНЗОКАИН, бензокаин bp98, БЕНЗОКАИН, ЭТИЛ-4-АМИНОБЕНЗОАТ, этиламинобензоат, ЭТИЛАМИНОБЕНЗОАТ-4, ЭТИЛ-П-АМИНОБЕНЗОАТ, H-4-ABZ-ET , ЛАБОТЕСТ-ВВ LTBB000527, ОРТЕЗИН ЭТИЛОВЫЙ ЭФИР П-АМИНОБЕНЗОЙНОЙ КИСЛОТЫ, паратезин, 4-(этоксикарбонил)анилин, 4-аминобензойный этиловый эфир, 4-карбетоксианилин |
№ КАС | 94-09-7 |
ENIENCS | 202-303-5 |
Молекулярная формула | C9H11NO2 |
Молекулярный вес | 165.189 |
Температура плавления | 88-90 °C |
Точка кипения | 310.7±15.0 °C at 760 mmHg |
Точка возгорания | 164.2±17.9 °C |
Плотность | 1.1±0.1 g/cm3 |
анализ | 99% |
Оценка | Фармацевтический класс |
Растворимость | Устойчив на воздухе, без запаха, горький. Щелочность. На свету цвет меняется на желтый |
вид | Белый кристаллический порошок |
Хранилище | Хранить в закрытом и защищенном от света месте |
Упаковка и доставка | Мешок из алюминиевой фольги, картонные коробки, пластиковые контейнеры, барабаны или по мере необходимости; Экспресс, по воздуху, по морю в зависимости от суммы. |
Применение | Бензокаин вместе со всеми другими местными анестетиками (МА) действовал на общий рецептор потенциалзависимого Na+-канала, и его значение IC50 составило 0,8 мм при +30 мВ. |
Additional information
Color | Белый |
---|---|
Form | Кристаллический порошок |
Reviews
There are no reviews yet.